Korter | Korrus | Tube | m2 | Hind | Hindsisseehitatud mööbliga Sisseehitatud mööbli ja tehnikaga paketis paigaldame esikugarderoobi ning köögimööbli koos valamu, segisti ja integreeritud köögitehnikaga. *Täpsusta paketi saadavust müügikonsultandiga. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 5.3 | 28.7 | Müüdud | ||
2 | 1 | 1 | 4.5 | 25.2 | Müüdud | ||
3 | 1 | 1 | 4.3 | 24.9 | Müüdud | ||
4 | 1 | 1 | 3 | 25 | Müüdud | ||
5 | 1 | 2 | 3 | 43.5 | Müüdud | ||
6 | 1 | 2 | 4.7 | 41.6 | Müüdud | ||
7 | 1 | 2 | 5.1 | 41.6 | Müüdud | ||
8 | 1 | 2 | 41.6 | Müüdud | |||
9 | 1 | 2 | 5.0 | 41.3 | Müüdud | ||
43 | 1 | 2 | 4.8 | 41.8 | Müüdud | ||
44 | 1 | 2 | 5.1 | 41.4 | Müüdud | ||
45 | 1 | 2 | 41.6 | Müüdud | |||
46 | 1 | 2 | 5.0 | 41.7 | Müüdud | ||
47 | 1 | 2 | 4.7 | 41.6 | Müüdud | ||
48 | 1 | 2 | 2.3 | 43.6 | Müüdud | ||
49 | 1 | 1 | 2.3 | 24.9 | Müüdud | ||
50 | 1 | 1 | 4.3 | 25 | Müüdud | ||
51 | 1 | 1 | 4.5 | 25.4 | Müüdud | ||
52 | 1 | 1 | 5.3 | 28.7 | Müüdud | ||
10 | 2 | 1 | 25.2 | Müüdud | |||
11 | 2 | 1 | 24.9 | Müüdud | |||
12 | 2 | 1 | 25 | Müüdud | |||
13 | 2 | 2 | 4.6 | 43.5 | Müüdud | ||
14 | 2 | 2 | 4.6 | 41.6 | Müüdud | ||
15 | 2 | 2 | 4.7 | 41.6 | Müüdud | ||
16 | 2 | 2 | 41.6 | Müüdud | |||
17 | 2 | 2 | 4.8 | 41.3 | Müüdud | ||
18 | 2 | 2 | 4.5 | 41.5 | Müüdud | ||
19 | 2 | 1 | 24.7 | Müüdud | |||
20 | 2 | 1 | 5.1 | 28.7 | Müüdud | ||
53 | 2 | 1 | 5.1 | 28.7 | Müüdud | ||
54 | 2 | 1 | 24.7 | Müüdud | |||
55 | 2 | 2 | 4.8 | 41.4 | Müüdud | ||
56 | 2 | 2 | 41.6 | Müüdud | |||
57 | 2 | 2 | 4.8 | 41.7 | Müüdud | ||
58 | 2 | 2 | 4.5 | 41.6 | Müüdud | ||
59 | 2 | 2 | 4.6 | 43.6 | Müüdud | ||
60 | 2 | 1 | 24.9 | Müüdud | |||
61 | 2 | 1 | 25 | Müüdud | |||
62 | 2 | 1 | 25.4 | Müüdud | |||
21 | 3 | 1 | 25.2 | Müüdud | |||
22 | 3 | 1 | 24.9 | Müüdud | |||
23 | 3 | 1 | 25 | Müüdud | |||
24 | 3 | 2 | 4.6 | 43.5 | Müüdud | ||
25 | 3 | 2 | 4.6 | 41.6 | Müüdud | ||
26 | 3 | 2 | 4.8 | 41.6 | Müüdud | ||
27 | 3 | 2 | 41.6 | Müüdud | |||
28 | 3 | 2 | 4.9 | 41.3 | Müüdud | ||
29 | 3 | 2 | 4.8 | 41.5 | Müüdud | ||
30 | 3 | 1 | 4.2 | 24.7 | Müüdud | ||
31 | 3 | 1 | 5.1 | 28.7 | Müüdud | ||
63 | 3 | 1 | 5.3 | 28.7 | Müüdud | ||
64 | 3 | 1 | 4.2 | 24.7 | Müüdud | ||
65 | 3 | 2 | 4.9 | 41.4 | Müüdud | ||
66 | 3 | 2 | 41.6 | Müüdud | |||
67 | 3 | 2 | 4.9 | 41.7 | Müüdud | ||
68 | 3 | 2 | 4.5 | 41.6 | Müüdud | ||
69 | 3 | 2 | 4.5 | 43.6 | Müüdud | ||
70 | 3 | 1 | 24.9 | Müüdud | |||
71 | 3 | 1 | 25 | Müüdud | |||
72 | 3 | 1 | 25.4 | Müüdud | |||
32 | 4 | 1 | 25.2 | Müüdud | |||
33 | 4 | 1 | 24.9 | Müüdud | |||
34 | 4 | 1 | 25 | Müüdud | |||
35 | 4 | 2 | 4.2 | 43.5 | Müüdud | ||
36 | 4 | 2 | 4.7 | 41.6 | Müüdud | ||
37 | 4 | 2 | 4.7 | 41.6 | Müüdud | ||
38 | 4 | 2 | 41.6 | Müüdud | |||
39 | 4 | 2 | 5.0 | 41.3 | Müüdud | ||
40 | 4 | 2 | 4.7 | 41.5 | Müüdud | ||
41 | 4 | 1 | 4.3 | 24.7 | Müüdud | ||
42 | 4 | 1 | 4.8 | 28.7 | Müüdud | ||
73 | 4 | 1 | 28.7 | Müüdud | |||
74 | 4 | 1 | 24.7 | Müüdud | |||
75 | 4 | 2 | 4.8 | 41.4 | Müüdud | ||
76 | 4 | 2 | 41.6 | Müüdud | |||
77 | 4 | 2 | 4.8 | 41.7 | Müüdud | ||
78 | 4 | 2 | 4.6 | 41.6 | Müüdud | ||
79 | 4 | 2 | 4.3 | 43.6 | Müüdud | ||
80 | 4 | 1 | 24.9 | Müüdud | |||
81 | 4 | 1 | 25 | Müüdud | |||
82 | 4 | 1 | 25.4 | Müüdud |
PARKIMISKOHT MAJA ALL12 500 €
PARKIMISKOHT MAJA EES9 000 €
TARGA UKSE LAHENDUS1 200 €
Paigaldame omaniku soovil korterile targa ukse lahenduse. See võimaldab uksi avada võtmega, kaugteel või koodipaneelil õiget läbipääsukoodi sisestades.